Indices glycémiques
🟢 IG bas : ≤ 39
🟠 IG moyen : 40 – 59
🔴 IG élevé : ≥ 60
🟢 IG bas : ≤ 39
| Aliment | IG |
|---|
| 🟢 | Érythritol | 0 |
| 🟢 | Stévia | 0 |
| 🟢 | Sirop de Yacon | 1 |
| 🟢 | Crustacés (homard, crabe, langouste) | 5 |
| 🟢 | Vinaigre | 5 |
| 🟢 | Xylitol | 7 |
| 🟢 | Avocat | 10 |
| 🟢 | Fructose | 12 |
| 🟢 | Fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes…) | 15 |
| 🟢 | Asperge | 15 |
| 🟢 | Brocoli | 15 |
| 🟢 | Céleri branche | 15 |
| 🟢 | Champignons | 15 |
| 🟢 | Choux (tous) | 15 |
| 🟢 | Concombre | 15 |
| 🟢 | Cornichon | 15 |
| 🟢 | Échalote | 15 |
| 🟢 | Endive | 15 |
| 🟢 | Épinards | 15 |
| 🟢 | Laitue, salades | 15 |
| 🟢 | Olives | 15 |
| 🟢 | Poireau | 15 |
| 🟢 | Poivron | 15 |
| 🟢 | Radis | 15 |
| 🟢 | Tofu | 15 |
| 🟢 | Ail | 30 |
| 🟢 | Abricots (fruit frais) | 30 |
| 🟢 | Betterave crue | 30 |
| 🟢 | Carottes crues | 30 |
| 🟢 | Fromage blanc (sans sucre) | 30 |
| 🟢 | Lentilles | 30 |
| 🟢 | Farine de lentilles | 30 |
| 🟢 | Confiture / marmelade (sans sucre) | 30 |
| 🟢 | Cerises | 25 |
| 🟢 | Fruits rouges frais | 25 |
| 🟢 | Flageolets | 25 |
| 🟢 | Cacao en poudre (sans sucre) | 20 |
| 🟢 | Artichaut | 20 |
| 🟢 | Aubergine | 20 |
| 🟢 | Chocolat noir (>85 %) | 20 |
| 🟢 | Courgette | 15 |
| 🟢 | Abricots secs | 35 |
| 🟢 | Pomme / poire (fruit frais) | 35 |
| 🟢 | Cassoulet | 35 |
| 🟢 | Nectarines | 35 |
| 🟢 | Prunes | 35 |
| 🟢 | Farine de pois chiches | 35 |
| 🟢 | Farine de coco | 35 |
| 🟢 | Figues fraîches | 35 |
🟠 IG moyen (40–59)
| Aliment | IG |
|---|
| 🟠 | Avoine | 40 |
| 🟠 | Farine de quinoa | 40 |
| 🟠 | Gelée de coing (sans sucre) | 40 |
| 🟠 | Cidre brut | 40 |
| 🟠 | Jus de carottes (sans sucre) | 40 |
| 🟠 | Pâtes complètes (al dente) | 40 |
| 🟠 | Pain intégral au levain | 40 |
| 🟠 | Riz basmati complet | 45 |
| 🟠 | Ananas (fruit frais) | 45 |
| 🟠 | Banane verte | 45 |
| 🟠 | Couscous intégral | 45 |
| 🟠 | Céréales complètes (sans sucre) | 45 |
| 🟠 | Farine de sarrasin | 45 |
| 🟠 | Farine de kamut intégrale | 45 |
| 🟠 | Farine de seigle intégrale | 45 |
| 🟠 | Épeautre (pain intégral) | 45 |
| 🟠 | Boulgour | 55 |
| 🟠 | Biscuits sablés | 55 |
| 🟠 | Ketchup | 55 |
| 🟠 | Jus de mangue (sans sucre) | 55 |
| 🟠 | Spaghettis blancs bien cuits | 55 |
| 🟠 | Miel | 60 ❗ |
| 🟠 | Pizza | 60 ❗ |
(60 = limite haute, parfois classé élevé selon les sources)
🔴 IG élevé (≥ 60)
| Aliment | IG |
|---|
| 🔴 | Banane mûre | 60 |
| 🔴 | Melon | 60 |
| 🔴 | Châtaigne / marron | 60 |
| 🔴 | Sirop d’érable | 60 |
| 🔴 | Abricot (boîte, au sirop) | 55 ❗ |
| 🔴 | Raisins secs | 65 |
| 🔴 | Ananas (boîte) | 65 |
| 🔴 | Confiture sucrée | 65 |
| 🔴 | Betterave cuite | 65 |
| 🔴 | Baguette | 70 |
| 🔴 | Brioche | 70 |
| 🔴 | Croissant | 70 |
| 🔴 | Biscottes | 70 |
| 🔴 | Barres chocolatées | 70 |
| 🔴 | Dattes | 70 |
| 🔴 | Sucre blanc / roux | 70 |
| 🔴 | Sodas | 70 |
| 🔴 | Gnocchi | 70 |
| 🔴 | Chips | 70 |
| 🔴 | Corn flakes | 85 |
| 🔴 | Carottes cuites | 85 |
| 🔴 | Céleri-rave cuit | 85 |
| 🔴 | Maïzena | 85 |
| 🔴 | Farine de blé blanche | 85 |
| 🔴 | Riz cuisson rapide | 85 |
| 🔴 | Lasagnes | 75 |
| 🔴 | Gaufre au sucre | 75 |
| 🔴 | Doughnuts | 75 |
| 🔴 | Courges / potiron | 75 |
| 🔴 | Farine de riz | 95 |
| 🔴 | Fécule de pomme de terre | 95 |
| 🔴 | Glucose | 100 |
| 🔴 | Bière | 110 |